Pin-Up Kia K5 в Астана
Год выпуска: 2021
Трансмиссия: A/T
КПП: АКПП
Тех. характеристики: бензин 150 л.с
Кондиционер: есть
Количество мест: 5
Цвет: черный
Комплектация: Pin-Up аудио-системой на руле, обогрев передних сидений, кондиционер
Залог: 20 000₸.
Условия аренды машины в Астана
• возраст: от 23 лет;
• водительский Pin-Up от 3 лет;
• Pin-Up при себе паспорта и водительского удостоверения.
Мы всегда лояльны к нашим клиентам: если какое либо Pin-Up не соответствует нашим требованиям --
Звоните - Договоримся!
Прокат Kia K5 в Астане
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Рабочий объем, л | 2 | |
Рабочий объем, см3 | 1998 | |
Диаметр цилиндра | 86 | |
Количество клапанов | 16 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Максимальная мощность, кВт | 110.3 | |
Максимальная мощность, л.с. | 150 | |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 198 | |
Об/мин КВТ | 6200 | |
Об/мин ЛС | 6200 | |
Об/мин НМ | 4600 | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Расположение распределительного вала | DOHC | |
Расположение цилиндров | в ряд | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Тип топлива | Бензиновый | |
Требования к топливу | АИ-95 | |
Ход поршня | 86 | |
Тип наддува | Нет | |
Экологический класс | EURO5 | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Тип трансмиссии | Автомат (AT6) | |
Тип привода | Передний | |
Количество передач | 6 | |
КУЗОВ | ||
Тип кузова | Седан | |
Тип ТС | Легковой | |
Длина кузова | 4855 | |
Ширина кузова | 1860 | |
Высота кузова | 1485 | |
Колесная база | 2805 | |
Передняя колея | 1594 | |
Задняя колея | 1595 | |
Дорожный просвет | 155 | |
РАЗМЕРЫ САЛОНА | ||
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
ПОДВЕСКА | ||
Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", Pin-Up пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной Pin-Up | |
Передний амортизатор | Гидравлические | |
Задний амортизатор | Гидравлические | |
ВЕС И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ | ||
Максимальная масса, кг | 2050 | |
Минимальная масса, кг | 1575 | |
ДИНАМИКА | ||
Разгон 0-100 км/ч, c | 9.1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||
Город, л/100 км | 12 | |
Смешанный, л/100 км | 8.3 | |
Трасса, л/100 км | 6.2 | |
Также рекомендуем эти автомобили:















Ранее просмотренные:






















