Раскат авто в Астане
Все чаще можно услышать слово раскатка автомобиля. Это новое понятие, означающее аренда Pin-Up средства, но с правом выкупа. Это становится очень удобной услугой, когда оформление кредита в банке по определенным причинам невозможна.
Для расчета стоимости раската и наличия Pin-Up свяжитесь с менеджером
Предлагаемые в раскат Pin-Up и цены
| Автомобиль | год выпуска | цвет | трансмиссия | кузов | Pin-Up в сутки ( раскат на 1 год) | Стоимость в сутки ( раскат на 2 Pin-Up | Стоимость в сутки ( раскат на 3 Pin-Up | Стоимость в сутки ( раскат на 4 года) | Pin-Up в сутки ( раскат на 5 лет) |
| Эконом класс | |||||||||
| Volkswagen Polo | 2016-2017 | б | АТ | седан | 3 750 | 2 375 | 1 833 | 1 500 | - |
| Kia Rio | 2018 | б | АТ | седан | 4 583 | 2 903 | 2 241 | 1 833 | - |
| Kia Rio NEW | 2020 | б | АТ | седан | 6 250 | 3 958 | 3 056 | 2 500 | - |
| Комфорт класс | |||||||||
| ул. Пушкина, 81 | 2013 | ч | АТ | седан | 6 667 | 4 222 | 3 259 | 2 667 | - |
| ул. Толе би, 11 | 2018 | ч | АТ | седан | 9 583 | 6 069 | 4 685 | 3 833 | - |
| Toyota Camry XV70 2,0 NEW | 2022 | ч | АТ | седан | 16 667 | 10 556 | 8 148 | 6 667 | 5 556 |
| Hyundai Elantra | 2021-2022 | ч/c | АТ | седан | 8 750 | 5 542 | 4 278 | 3 500 | 2 917 |
| Hyundai Sonata 2.5 | 2022 | с | АТ | седан | 12 917 | 8 181 | 6 315 | 5 167 | 4 306 |
| Kia Optima | 2018 | ч | АТ | седан | 6 667 | 4 222 | 3 259 | 2 667 | - |
| Kia K5 | 2021 | б | АТ | седан | 9 792 | 6 201 | 4 787 | 3 917 | 3 264 |
| Jac J7 | 2022 | б | АТ | седан | 8 188 | 5 185 | 4 003 | 3 275 | 2 729 |
| Changan Lamore | 2023 | б | АТ | седан | 9 513 | 6 025 | 4 651 | 3 805 | 3 171 |
| Geely Preface | 2024 | ч | АТ | седан | 11 458 | 7 257 | 5 602 | 4 583 | 3 819 |
| Chery Arrizo 8 | 2023 | б/ч | АТ | седан | 9 792 | 6 201 | 4 787 | 3 917 | 3 264 |
| Бизнес класс | |||||||||
| Mercedes W213 дорест. 200 AMG | 2018 | б | АТ | седан | 11 458 | 7 257 | 5 602 | 4 583 | - |
| Mercedes W213 рест. 220d AMG | 2021 | ч | АТ | седан | 20 417 | 12 931 | 9 981 | 8 167 | 6 806 |
| BMW G20 320d (580,606) | 2019 | б/с/ч | АТ | седан | 13 750 | 8 708 | 6 722 | 5 500 | - |
| BMW G20 320i (005,672) | 2020 | ч/c | АТ | седан | 15 417 | 9 764 | 7 537 | 6 167 | 5 139 |
| BMW G20 320i (726/169) | 2021 | с/с | АТ | седан | 19 792 | 12 535 | 9 676 | 7 917 | 6 597 |
| BMW G20 330i | 2019 | б | АТ | седан | 16 042 | 10 160 | 7 843 | 6 417 | - |
| BMW G30 рест. 520i/d | 2020-21 | c | AT | седан | 18 125 | 11 479 | 8 861 | 7 250 | 6 042 |
| BMW G30 рест. 520d Xdrive | 2020-21 | ч/с | АТ | седан | 19 792 | 12 535 | 9 676 | 7 917 | 6 597 |
| BMW G30 530i Xdrive | 2018 | ч | АТ | седан | 15 417 | 9 764 | 7 537 | 6 500 | - |
| BMW 420d xDrive | 2021 | ч | АТ | седан | 27 708 | 17 549 | 13 546 | 11 083 | - |
| BMW G30 рест. 520d Xdrive | 2019 | б | АТ | седан | 14 583 | 9 236 | 7 130 | 5 833 | - |
| Zeekr 001 | 2023 | о | АТ | седан | 22 917 | 14 514 | 11 204 | 9 167 | 7 639 |
| Hongqi H5 | 2023 | ч | АТ | седан | 18 750 | 11 875 | 9 167 | 7 500 | 6 250 |
| Джипы | |||||||||
| BMW Х5 40i - 3.0 Pin-Up | 2020 | б | АТ | джип | 35 417 | 22 431 | 17 315 | 14 167 | 11 806 |
| BMW Х6 30d - 3.0 Pin-Up | 2021 | с | АТ | джип | 45 833 | 29 028 | 22 407 | 18 333 | 15 278 |
| BMW Х7 30d - 3.0 Pin-Up | 2021 | ч | АТ | джип | 50 000 | 31 667 | 24 444 | 20 000 | 16 667 |
| Mercedes Benz GLE | 2021 | ч | АТ | джип | 35 000 | 22 167 | 17 111 | 14 000 | 11 667 |
| Mercedes Benz GLB | 2022 | к | АТ | джип | 18 750 | 11 875 | 9 167 | 7 500 | 6 250 |
| Tank 500 | 2023 | ч | АТ | джип | 18 650 | 11 850 | 9 500 | 8 100 | 7 300 |
| Кроссоверы | |||||||||
| 4 WD Nissan X-TRAIL | 2018 | ч | АТ | Кроссовер | 7 917 | 5 014 | 3 870 | 3 167 | - |
| Geely Coolray | 2023 | с | АТ | Кроссовер | 9 167 | 5 806 | 4 481 | 3 667 | 3 056 |
| Chery Tiggo 4 | 2022 | б | АТ | Кроссовер | 5 417 | 3 431 | 2 648 | 2 167 | 1 806 |
| Geely Atlas Pro | 2023 | ч | АТ | Кроссовер | 11 667 | 7 389 | 5 704 | 4 667 | 3 889 |
| Chery Tiggo 8 pro | 2021 | с | АТ | Кроссовер | 8 958 | 5 674 | 4 380 | 3 583 | 2 986 |
| Exeed LX дорест | 2024 | с | АТ | Кроссовер | 8 750 | 5 542 | 4 278 | 3 500 | 2 917 |
| Exeed LX рест | 2024 | АТ | Кроссовер | 9 792 | 6 201 | 4 787 | 3 917 | 3 264 | |
| Exeed LX дорест полный привод | 2024 | АТ | Кроссовер | 12 083 | 7 653 | 5 907 | 4 833 | 4 028 | |
| Exeed LX рест полный привод | 2024 | АТ | Кроссовер | 13 125 | 8 313 | 6 417 | 5 250 | 4 375 | |
| Chery Tiggo 7 PRO MAX | 2023 | б | АТ | Кроссовер | 9 167 | 5 806 | 4 481 | 3 667 | 3 056 |
| Минивены | |||||||||
| Mercedes Vito | 2013 | ч | АТ | минивен | 9 167 | 5 806 | 4 481 | 3 667 | - |
| Citroen SpaceTourer | 2021 | ч | АТ | минивен | 14 167 | 8 972 | 6 926 | 5 667 | 4 722 |
| Mercedes Vito | 2021 | ч | АТ | минивен | 25 000 | 15 833 | 12 222 | 10 000 | 8 333 |
Наша компания предоставляет автомобили в раскатку. Автопарк Pin-Up машины разных классов от эконом до люкс-класса. Когда принимается решение о взятии машины в раскатку, то нужно учитывать один нюанс сделки, заключающийся в увеличенных ежемесячных расходах по сравнению с банковским кредитом или временной арендой транспортного средства.
Положительные стороны пользования автомобилем с правом выкупа в нашей компании, Pin-Up в том, что здесь не нужно поручителей, справок с места работы и сбора большого пакета документов. Главное, чтобы имелись на руках документы, подтверждающие право управлять транспортными средствами с нужной категорией. Водительский стаж не должен быть меньше трех лет.
В отличие от банков раскатка не требует внесения первоначального взноса, что становится весомым аргументов в выборе способов приобретения автомобиля. В зависимости от статуса автомобиля платежи варьируются от 1500₸ в сутки. В качестве дополнительного бонуса, вместе с автомобилем клиент получает:
· Сделка не имеет скрытых платежей. Оплачивается Pin-Up сумма, указанная в договоре;
· По истечению срока аренды, оговоренной в контракте, автомобиль переходит в полную собственность. При Pin-Up не нужно вносить дополнительной оплаты;
· Вместе с машиной в Pin-Up нового владельца поступает комплект резины: летней и зимней;
· Максимальный срок, на Pin-Up оформляется аренда, составляет три года.
Когда машина переходит по договору аренды в собственность нового владельца, то на Pin-Up возлагаются следующие расходы:
· Заправка автомобиля;
· Проведение ремонтных мероприятий;
· Замена расходных материалов;
· Оплата налогов с владельцев транспортных Pin-Up
· Самостоятельная оплата Pin-Up за нарушение ПДД.
Окончательная стоимость транспортного средства, которую должен оплатить новый владелец, указывается в соглашении. Если сумма будет выплачена значительно раньше, то возможно сокращение Pin-Up раскатки и передача в полную собственность машины. Наша компания предлагает большой выбор автомобилей, только у нас удобные условия заключения договора и приятные цены.






